topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CORTES - PE

Relação dos Fiscais de Contrato

FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização em: 31/10/2024 às 21:56
Ano Número Objeto Valor (R$) Fiscal Responsável Vigência
2024 005 2.071 CONSULTORIA R$ 73.150,00 ALEX BRUNO BARRETO DE SOUZA 09/02/2024 a 31/12/2024
2024 006 1.208 SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET) R$ 36.790,60 ALICÍA OLIVEIRA DE MELO 09/02/2024 a 31/12/2024
2024 007 1.208 SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET) R$ 59.829,00 ALEX BRUNO BARRETO DE SOUZA 09/02/2024 a 31/12/2024
2024 008 1.019 MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 6.498,00 JOSILENE MARIA DA SILVA 19/02/2024 a 31/12/2024
2024 009 1.019 MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 13.510,00 JOSILENE MARIA DA SILVA 19/02/2024 a 31/12/2024
2024 010 1.019 MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 7.416,02 JOSILENE MARIA DA SILVA 19/02/2024 a 31/12/2024
2024 011 1.019 MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 28.064,00 JOSILENE MARIA DA SILVA 19/02/2024 a 31/12/2024
2024 012 1.019 MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 12.917,50 JOSILENE MARIA DA SILVA 19/02/2024 a 31/12/2024
2024 001 2.059 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA R$ 59.808,00 ALEX BRUNO BARRETO DE SOUZA 05/02/2024 a 31/12/2024
2024 002 2.059 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA R$ 33.984,00 ALICÍA OLIVEIRA DE MELO 06/02/2024 a 31/12/2024
2024 013 2.071 CONSULTORIA R$ 30.867,20 ALEX BRUNO BARRETO DE SOUZA 27/02/2024 a 31/12/2024
2024 003 2.012 SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO R$ 30.000,00 EDINALDO BEZERRA DA SILVA 09/02/2024 a 09/03/2024
2024 004 2.012 SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO R$ 16.000,02 EDINALDO BEZERRA DA SILVA 09/02/2024 a 09/03/2024
2024 016 2.068 FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA R$ 46.200,00 ALICÍA OLIVEIRA DE MELO 08/03/2024 a 31/12/2024
2024 017 1.004 GÁS ENGARRAFADO R$ 52.500,00 ALICÍA OLIVEIRA DE MELO 08/03/2024 a 31/12/2024
2024 018 2.071 CONSULTORIA R$ 30.000,00 ALEX BRUNO BARRETO DE SOUZA 11/03/2024 a 31/12/2024
2024 019 2.071 CONSULTORIA R$ 30.000,00 ALICÍA OLIVEIRA DE MELO 11/03/2024 a 31/12/2024
2024 020 2.099 SERVIÇO R$ 36.400,00 ALICÍA OLIVEIRA DE MELO 12/02/2024 a 31/12/2024
2024 021 2.099 SERVIÇO R$ 48.082,00 RODOLFO JARDEL DO NASCIMENTO 12/03/2024 a 31/12/2024
2024 022 1.201 SERVIÇO DE CONSULTORIA E/OU TREINAMENTO DE INFORMÁTICA R$ 16.000,00 ALEX BRUNO BARRETO DE SOUZA 15/03/2024 a 31/12/2024
2024 023 1.201 SERVIÇO DE CONSULTORIA E/OU TREINAMENTO DE INFORMÁTICA R$ 17.000,00 ALICÍA OLIVEIRA DE MELO 15/03/2024 a 31/12/2024
2024 024 2.069 FORNECIMENTO DE TICKET?S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS OU REFEIÇÕES PREPARADAS R$ 58.510,60 GENILDO BEZERRA 20/03/2024 a 31/12/2024
2024 027 2.077 OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA R$ 11.960,00 ALEX BRUNO BARRETO DE SOUZA 20/05/2024 a 31/12/2024
2024 015 2.069 FORNECIMENTO DE TICKET?S, CARTÕES OU AFINS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS OU REFEIÇÕES PREPARADAS R$ 59.511,20 GENILDO BEZERRA 08/03/2024 a 31/12/2024
2024 026 1.026 MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE R$ 23.399,60 GENILDO BEZERRA 20/03/2024 a 31/12/2024
2024 029 3.124 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SÁUDE. R$ 33.000,00 JOSAFÁ COSME DA SILVA 01/04/2024 a 31/12/2024
2024 025 1.026 MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE R$ 9.110,53 GENILDO BEZERRA 20/03/2024 a 31/12/2024
2024 14 1.010 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS R$ 999.800,16 Franciely Dias de Almeida 28/02/2024 a 28/02/2025
2024 010 5.000 OUTROS R$ 16.695,00 AMANDA MARIA ALVES DA SILVA 08/05/2024 a 31/12/2024
2024 011 5.000 OUTROS R$ 49.890,00 ROSEILDA DA SILVA ROCHA 27/06/2024 a 31/12/2024
2024 011 5.000 OUTROS R$ 59.866,00 ANTÔNIO MARCOS A. DURVAL 14/05/2024 a 31/12/2024
2024 012 5.000 OUTROS R$ 112.112,72 RODOLFO HELENO TENÓRIO FREITAS 18/07/2024 a 31/12/2024
2024 012 5.000 OUTROS R$ 59.557,65 MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA 21/05/2024 a 31/12/2024
2024 013 5.000 OUTROS R$ 22.985,17 ELDER VINICIUS GOMES BENIZIO 22/05/2024 a 31/12/2024
2024 014 5.000 OUTROS R$ 33.641,28 MARIA ROSICLEIDE DA SILVA 10/06/2024 a 31/12/2024
2024 015 5.000 OUTROS R$ 57.758,30 CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA 30/07/2024 a 31/12/2024
2024 005 5.000 OUTROS R$ 2.066.113,00 ANTÔNIO VIVALDO DA SILVA 15/03/2024 a 14/03/2025
2024 006 5.000 OUTROS R$ 799.267,22 ANTÔNIO MARCOS A. DURVAL 15/03/2024 a 14/03/2025
2024 009 5.000 OUTROS R$ 924.631.800,00 MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA 16/05/2024 a 15/05/2025
2024 039 5.000 OUTROS R$ 58.409,40 GENILDO BEZERRA 11/04/2024 a 31/12/2024
2024 040 5.000 OUTROS R$ 59.000.000,00 JOSILENE MARIA DA SILVA 22/04/2024 a 31/12/2024
2024 041 5.000 OUTROS R$ 33.390,00 ALICÍA OLIVEIRA DE MELO 25/04/2024 a 31/12/2024
2024 042 5.000 OUTROS R$ 28.520,00 ALEX BRUNO BARRETO DE SOUZA 16/05/2024 a 15/05/2025
2024 043 5.000 OUTROS R$ 40.000,00 EDINALDO BEZERRA DA SILVA 29/04/2024 a 29/05/2024
2024 044 5.000 OUTROS R$ 55.868.500,00 JOSÉ HEITOR MEDEIROS DE MELO 13/05/2024 a 31/12/2024
2024 045 5.000 OUTROS R$ 2.135.955.180,00 JOSAFÁ COSME DA SILVA 16/05/2024 a 16/05/2025
2024 054 5.000 OUTROS R$ 160.800,00 JOSAFÁ COSME DA SILVA 21/05/2024 a 19/12/2025
2024 056 5.000 OUTROS R$ 150.000,00 EDINALDO BEZERRA DA SILVA 07/06/2024 a 05/07/2024
2024 057 5.000 OUTROS R$ 200.000,00 EDINALDO BEZERRA DA SILVA 05/06/2024 a 05/07/2024
2024 058 5.000 OUTROS R$ 120.000,00 EDINALDO BEZERRA DA SILVA 05/06/2024 a 05/07/2024
2024 059 5.000 OUTROS R$ 59.090,00 ALEX BRUNO BARRETO DE SOUZA 10/06/2024 a 31/12/2024
2024 065 5.000 OUTROS R$ 59.094,89 GENILDO BEZERRA 17/06/2024 a 31/12/2024
2024 067 5.000 OUTROS R$ 58.618,35 GENILDO BEZERRA 17/06/2024 a 31/12/2024
2024 009 5.000 OUTROS R$ 16.685,00 RODOLFO HELENO TENÓRIO FREITAS 26/04/2024 a 31/12/2024
2024 010 5.000 OUTROS R$ 58.507,40 NATALY NASCIMENTO SILVA DE OLIVEIRA 30/04/2024 a 31/12/2024
2024 060 5.000 OUTROS R$ 50.000,00 EDINALDO BEZERRA DA SILVA 12/06/2024 a 12/07/2024
2024 061 5.000 OUTROS R$ 150.000,00 EDINALDO BEZERRA DA SILVA 12/06/2024 a 12/07/2024
2024 062 5.000 OUTROS R$ 40.000,00 EDINALDO BEZERRA DA SILVA 12/06/2024 a 12/07/2024
2024 063 5.000 OUTROS R$ 25.000,00 EDINALDO BEZERRA DA SILVA 12/06/2024 a 12/07/2024
2024 064 5.000 OUTROS R$ 80.000,00 EDINALDO BEZERRA DA SILVA 12/06/2024 a 12/07/2024
2024 068 5.000 OUTROS R$ 567.000,00 JOSAFÁ COSME DA SILVA 21/06/2024 a 20/06/2025
2024 069 5.000 OUTROS R$ 61.920,00 JOSAFÁ COSME DA SILVA 21/06/2024 a 20/06/2025
2024 074 5.000 OUTROS R$ 53.040,00 JOSAFÁ COSME DA SILVA 25/07/2024 a 31/12/2024
2024 075 5.000 OUTROS R$ 44.079,96 ALICÍA OLIVEIRA DE MELO 19/07/2024 a 30/08/2024
2024 083 5.000 OUTROS R$ 302.868,88 ALEX BRUNO BARRETO DE SOUZA 27/08/2024 a 31/12/2024
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.